PROGRAM & SCHEDULE (As of June 24)

Épreuve/Event Catégorie Sexe Ronde #Athlètes Vag/Heats
15:00 Relais 8 x 50m des enfants du camp de jour SLS
15:15 100m Ouvert/Open F SC/TS 11 2
15:25 100m Ouvert/Open M Qualifications* 48 6
15:55 400m Ouvert/Open F SC/TS 16 2
16:05 400m Ouvert/Open M SC/TS 16 2
16:20 800m Ouvert/Open F SC/TS 14 2
16:30 800m Ouvert/Open M SC/TS 40 4
16:55 100m Haies/Hurdles PLANAXION ELITE F Demi-finale** 10 2
17:10 110m Haies/Hurdles PLANAXION ELITE M Demi-finale** 15 2
17:25 100m ATHLÉTISME CANADA ELITE F Demi-finale ** 16 2
17:40 100m ATHLÉTISME CANADA ELITE M Demi-finale ** 16 2
17:45 100m OUVERT M Finale 8 1
* 1er de chaque vague + 2 meilleurs temps en finale Ouvert / 1st in each heat + 2 best times in Open final
** Top 3 + 2 meilleurs temps en finale/ Top 3 + 2 best times in final.
​
18:10 FESTIVAL 4 x 400 mètres ON RUNNING Récréatif Mixte Max 60
PAUSE LUNCH DES OFFICIELS ET BÉNÉVOLES/LUNCH BREAK
​
18:40 1500m Ouvert/Open F SC/TS 28 2
18:55 1500m Ouvert/Open M SC/TS 46 3
19:20 100m Haies PLANAXION ÉLITE F FINALE 8 1
19:28 110m Haies PLANAXION ÉLITE M FINALE 8 1
19:40 100m ATHLÉTISME CANADA ÉLITE F FINALE 8 1
19:48 100m ATHLÉTISME CANADA ÉLITE M FINALE 8 1
19:55 400m Haies BOUTIQUE ENDURANCE ÉLITE M FINALE 7 1
20:00 800m FONDATION PHILIPPE-LAHEURTE ÉLITE F FINALE 10 +pacer 1
20:08 400m LHG FOODS PREMIUM F FINALE 8 1
20:16 400m LHG FOODS ÉLITE M FINALE 8 1
20:25 3000m Steeple MARATHON P'TIT TRAIN DU NORD F FINALE 8 1
20:45 3000m Steeple MARATHON P'TIT TRAIN DU NORD M FINALE 7 1
21:05 1500m FONDATION PHILIPPE-LAHEURTE PREMIUM M FINALE 16 +pacer 1
21:15 1500m BOUTIQUE COURIR ÉLITE F FINALE 13 +pacer 1
21:25 200m ST-HUBERT EXPRESS ÉLITE F FINALE 6 1
21:30 800m BOUTIQUE COURIR ÉLITE M FINALE 8 +pacer 1
​
​
Concours/Field
15:30 Saut à la Perche/Pole vault Ouvert/Open MIXTE 4,50m et moins 11
17:00 Lancer du poids/Shot put Ouvert/Open F 5
16:00 Saut en Hauteur/High jump Ouvert/Open MIXTE min 1,50m 7
17:30 Hauteur/High jump SAINT-LAURENT SÉLECT ÉLITE M min 1,90m 7
19:00 Lancer du poids/Shot put ATHLÉTISME QUÉBEC ÉLITE F (5) + ÉLITE M (6) (en alternance) 11
20:10 Saut à la perche/Pole vault ATHLÉTISME QUÉBEC ÉLITE M plus de 4,50m 8
​
BOURSES PREMIUM PRIZE MONEY
BOURSES ELITE PRIZE MONEY
Prize money program
Scholarships are distributed only in the Elite and Premium events. An Open program athlete with a higher result than Elite program athletesNOT ELIGIBLE to stock exchanges.
Prize money is distributed only in the Elite & Premium events. Any athlete from the Open program with a superior result than the Elite athletesIS NOT ELIGIBLE for prize money.
​